RESULTADOS WINNER JUEZ: D. JAVIER FERRANDO IÑIGUEZ (ESPAÑA) Jueves mañana
DORSAL | CLASE | NOMBRE | CLASIFICACIÓN |
3787 | CAM | DOVI | EXC1 CAC |
3788 | CCHM | MARQUES DE REVILLA DE FRAGUEL’S | EXC 1 CAC MRE |
3789 | CCHM | ZUMAQUE DE FRAGUEL’S | EXC 2 RCAC |
3790 | CJM | TIO PEPE DE LOLEMA | EXC 1 CCJ |
3791 | CIH | OLIVA DE CUÉVANO | EXC 1 CAC MSO |
3792 | CAH | CREMA DE GONGORA | EXC 1 CAC |
3793 | CJH | OMEGA DE CARTHAGO SPARTARIA | EXC 2 RCCJ |
3794 | CJH | PATERNA DE CUEVANO | EXC1 CCJ MJ |
4089 | CCH | UNA PALMA DE FRAGUEL’S | MP 1 MC |
RESULTADOS ESPECIAL JUEZ: D. ADRIAN ARGENTE DEL CASTILLO (ESPAÑA) Jueves tarde
DORSAL | CLASE | NOMBRE | CLASIFICACIÓN |
1212 | CAM | DOVI | EXC1 |
1213 | CCHM | MARQUES DE REVILLA DE FRAGUEL’S | EXC 1 CAC MR |
1214 | CJM | TIO PEPE DE LOLEMA | EXC 1 CCJ MJ |
1215 | CIH | OLIVA DE CUÉVANO | EXC 1 CAC MSO |
1216 | CAH | CREMA DE GONGORA | MB |
1217 | CJH | OMEGA DE CARTHAGO SPARTARIA | MB 2 |
1218 | CJH | PATERNA DE CUEVANO | MB 1 |
RESULTADOS WDS JUEZ: Dª. MAITE GOLZALBO LORENZO (ESPAÑA) Viernes
DORSAL | CLASE | NOMBRE | CLASIFICACIÓN |
2217 | 2218CAM | DOVI | MB |
2218 | CCHM | MARQUES DE REVILLA DE FRAGUEL’S | EXC 1 CAC MRE* |
2219 | CCHM | ZUMAQUE DE FRAGUEL’S | EXC 2 |
2220 | CJM | TIO PEPE DE LOLEMA | EXC 1 CCJ |
2221 | CIH | OLIVA DE CUÉVANO | EXC 1 CAC |
2222 | CAH | CREMA DE GONGORA | EXC 1 CAC |
2223 | CJH | OMEGA DE CARTHAGO SPARTARIA | EXC 1 CCJ MJ MSO* |
2224 | CVH | ROLDANA | EXC 1 CCV MV* |
2225 | CVH | ZARZAPARRILLA DE FRAGUEL´S | EXC 2 RCCV |
7077 | CCH | UNA PALMA DE FRAGUEL’S | MP 1 MC* |
*Los perros que ganaron el Viernes, son ganadores del WDS pero no obtienen el titulo de Campeón Mundial debido a que el Ratonero Bodeguero Andaluz aún no esta reconocido a nivel internacional.
**Resultados consultados en la web del WDS.
[rrss_buttons facebook=’on’ pinterest=’on’ whatsapp=’on’]